歡迎來電咨詢
專業(yè)技術顧問24小時為您服務!
13401163953
aichun.yang@dlabsci.com
聯(lián)系我們


產(chǎn)品型號:MicroPette Plus
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
瀏覽量:3230
更新時間:2024-12-08
產(chǎn)品介紹| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 誤差 | 0.7%~4% |
|---|---|---|---|
| 最大容量 | 300ulml | 量程 | 0.5ul-300ulul |
| 通道數(shù) | 八道/十二道 | 自動程度 | 手動移液器 |
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
| 是否可以整支消毒 | 可以 | 是否支持在線校準 | 可以 |
DLAB 全消毒手動多道移液器具有以下優(yōu)勢:
1、各種量程的8道和12道移液器適用于標準96 孔板;
2、移液器下半部分可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;
3、每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養(yǎng);
4、管嘴連件采用復合材料制成,密封性能優(yōu)異;
5、與大多數(shù)品牌管嘴兼容;
6、可提供在線校準。
DLAB 全消毒手動多道移液器產(chǎn)品展示:



| MicroPette Plus8道可調(diào)式移液器 | ||||||
| 量程 | 增量 | 測量體積 | 允許max系統(tǒng)誤差(準確度) | 允許max隨機誤差(精密度) | ||
| % | ul | % | ul | |||
| 05.-10ul | 0.1ul | 10ul | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
| 5ul | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
| 1ul | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50ul | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
| 25ul | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
| 5ul | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
| 50-300ul | 5ul | 300ul | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
| 150ul | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
| 50ul | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
| MicroPette Plus12道可調(diào)式移液器 | ||||||
| 量程 | 增量 | 測量體積 | 允許max系統(tǒng)誤差(準確度) | 允許max隨機誤差(精密度) | ||
| % | ul | % | ul | |||
| 05.-10ul | 0.1ul | 10ul | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
| 5ul | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
| 1ul | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50ul | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
| 25ul | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
| 5ul | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
| 50-300ul | 5ul | 300ul | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
| 150ul | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
| 50ul | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||

在線留言